Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19563 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4.15 | +1.01% | ₴703.31K | ₴777.52M | Деталі | ||
₴0.00004677 | +0.39% | ₴66.45K | ₴4.67M | Деталі | ||
₴3.34 | +0.001% | ₴1.60K | ₴8.35T | Деталі | ||
₴0.0004397 | -- | ₴814.35 | ₴439.75K | Деталі | ||
₴0.4267 | +2.62% | -- | ₴515.06K | Деталі | ||
₴0.0007604 | +1.17% | ₴81.35K | ₴760.48K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0006932 | -0.18% | ₴1.36K | -- | Деталі | ||
₴0.105 | -0.47% | ₴1.16K | ₴35.43M | Деталі | ||
₴0.0003056 | +0.042% | ₴77.67 | ₴305.69K | Деталі | ||
₴0.0203 | -0.55% | ₴145.33 | ₴203.05K | Деталі | ||
₴0.0002902 | -0.88% | ₴2.03K | ₴290.24K | Деталі | ||
₴310.70 | +10.83% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00008978 | +2.07% | ₴208.39 | ₴8.97M | Деталі | ||
₴0.04553 | +5.80% | ₴91.87 | ₴838.09K | Деталі | ||
₴0.0000000000418 | +5.28% | ₴1.87K | ₴8.77M | Деталі | ||
₴0.001574 | +0.0033% | ₴506.15 | ₴1.57B | Деталі | ||
₴0.04948 | -0.026% | ₴9.89K | ₴989.64B | Деталі | ||
₴0.3417 | +1.11% | ₴2.77K | ₴70.18K | Деталі | ||
₴0.0002651 | -0.36% | ₴259.75 | ₴265.18M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%