Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴23.86 | +0.52% | ₴13.89M | ₴15.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.35 | -1.07% | ₴3.59M | ₴15.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.52 | -2.59% | ₴212.63M | ₴15.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.55 | -0.26% | ₴3.13M | ₴15.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.43 | -0.43% | ₴93.48M | ₴15.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1521 | +3.85% | ₴110.60M | ₴15.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2168 | +1.40% | ₴135.86M | ₴14.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1732 | +5.64% | ₴257.90M | ₴14.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002655 | -0.12% | ₴8.43M | ₴14.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.76 | +1.78% | ₴11.87M | ₴14.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.75 | +3.47% | ₴13.47M | ₴14.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.04 | +47.53% | ₴3.91B | ₴14.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.73 | +12.13% | ₴7.07M | ₴14.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1639 | +0.48% | ₴12.90M | ₴13.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.71 | -0.33% | ₴38.29M | ₴13.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1536 | +0.65% | ₴89.88M | ₴13.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.50 | +19.09% | ₴150.20M | ₴13.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.23 | +0.13% | ₴34.04M | ₴13.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.15 | +1.62% | ₴127.83M | ₴12.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴296.18 | +2.78% | ₴71.55M | ₴12.67B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%