Ринковий
BTC пробив історичні максимуми з підтримкою на рівні $118 952,9 і опором на $124 497,5. ETH торгується на рівні $4 755,66, що на 2,91% більше, з міцною тенденцією і лише за крок від свого історичного максимуму; Підтримка становить $4 608,34, а опір — $4 783,78. З точки зору фінансування, вартість майнерів Bitcoin перевищила $70 000, а вчора BTC ETF побачив чистий притік у розмірі $86 млн; Крім того, сума обіцяних ETH перевищила 35 млн. Обсяг торгів склав $2,037 млрд у BTC та $1,485 млрд в ETH, а волатильність ринку зросла. Ризики включають макроекономічні, технічні, ліквідні та регуляторні потрясіння, з короткостроковою або волатильною консолідацією та середньостроковою бичачою динамікою. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | ₴343.02M | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi RWA Digital Securities | -- | ₴582.10M | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₴295.20M | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT Game Development | ₴8.31B | ₴623.67M | 2019-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2019-09-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | ₴166.31M | 2019-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | ₴38.55M | 2019-09-17 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | -- | 2019-09-17 | ![]() |
![]() | IEO | Infra Oracle | ₴1.96B | ₴243.23M | 2019-09-16 | -- |
![]() | -- | Infra Layer2 zk Privacy | -- | -- | 2019-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 DePIN Privacy | ₴1.45B | ₴103.94M | 2019-09-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | ₴8.31B | -- | 2019-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Studio | -- | ₴457.36M | 2019-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | CeFi CEX | ₴2.91M | ₴311.83M | 2019-09-10 | -- |
![]() | Seed | Data Market | -- | ₴226.20M | 2019-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₴602.88M | 2019-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | ₴956.30M | 2019-09-09 | -- |
![]() | -- | App Store | -- | ₴41.57M | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-09-04 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%