Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | ₴4.14B | ₴82.90M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴414.50M | 2024-12-03 | L |
![]() | Public Sale | RWA | -- | ₴186.52M | 2024-12-03 | -- |
![]() | Seed | Infra zk | -- | ₴165.80M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | ₴62.17M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions | -- | ₴223.83M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2024-12-03 | T |
![]() | Pre-A | DeFi RWA | -- | ₴103.62M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra RWA AI | -- | ₴207.25M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra zk Interoperability | -- | ₴497.40M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis AI | -- | ₴82.90M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT Ticketing | -- | -- | 2024-12-02 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Ordinals DID | -- | ₴290.15M | 2024-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₴414.50M | 2024-12-01 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | ₴1.36B | ₴41.45M | 2024-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | ₴124.35M | 2024-12-01 | -- |
![]() | -- | Gaming Shooting Games | -- | -- | 2024-12-01 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2024-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | ₴829.00M | ₴41.45M | 2024-11-29 | ![]() I |
![]() | Pre-Seed | Tools | -- | -- | 2024-11-28 | ![]() S |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%