Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Education Solution | -- | ₴99.99M | 2018-03-01 | -- |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | ₴582.41M | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Travel applications | -- | ₴835.23M | 2018-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 |
![]() | Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | ₴48.02M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₴1.67B | 2018-02-28 | -- |
![]() | Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() W |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴96.05M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴354.97M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | ₴250.57M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₴1.25B | 2018-02-28 | -- |
![]() | Strategic | Crypto Marketing Crypto Consulting | -- | ₴58.28M | 2018-02-27 | ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | ₴4.76B | 2018-02-26 | ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴1.67B | 2018-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₴16.70B | 2018-02-25 | ![]() |
![]() | ICO | -- | -- | ₴835.23M | 2018-02-19 | -- |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2018-02-18 | ![]() C |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴64.73M | 2018-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴167.04M | 2018-02-14 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%