Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫593.01 | -0.041% | ₫1.17M | ₫593.01B | Chi tiết | ||
₫214.43 | -0.11% | ₫311.44K | ₫21.44T | Chi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.017% | ₫122.82M | ₫5.23T | Chi tiết | ||
₫45,838,338.82 | +0.22% | ₫93.25K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫359.13 | +1.18% | ₫461.80K | -- | Chi tiết | ||
₫7.07 | -0.7% | ₫804.15K | ₫707.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫145,390,530.02 | +0.0019% | ₫61.70M | ₫1,307.70T | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫420.26M | -- | Chi tiết | ||
₫4,088.05 | -6.23% | ₫877.29M | ₫122.64T | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.11B | -- | Chi tiết | ||
₫1.75 | +0.084% | ₫386.36K | ₫193.54M | Chi tiết | ||
₫4.76 | +0.01% | ₫33.26K | ₫476.44M | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫167.08M | -- | Chi tiết | ||
-- | -0.042% | ₫918.88K | -- | Chi tiết | ||
₫37.26 | +0.019% | ₫121.80K | ₫366.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%