Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫116,931,442.63 | -2.49% | ₫1.20M | ₫8.53B | Chi tiết | ||
₫7.98 | +0.34% | ₫862.30K | ₫798.39M | Chi tiết | ||
₫736.13 | -0.0092% | ₫20.34M | ₫15.45B | Chi tiết | ||
₫1.35 | +0.059% | ₫82.51K | ₫331.20M | Chi tiết | ||
₫2,259,501,761.05 | -0.26% | ₫28.00K | ₫2.25T | Chi tiết | ||
₫8.16 | -0.082% | ₫5.16M | ₫816.12M | Chi tiết | ||
₫0.001344 | -2.20% | ₫787.65K | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫561,339.23 | -- | ₫4.65M | -- | Chi tiết | ||
₫285,253.58 | -- | ₫40.77M | ₫1.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫339,213.39 | -12.53% | ₫354.85M | ₫1.56T | Chi tiết | ||
₫1,207.25 | -0.72% | ₫47.41K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫692.89 | -- | ₫483.77M | ₫69.28B | Chi tiết | ||
₫306.95 | +0.00033% | ₫313.54K | ₫6.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,654.46 | -- | ₫40.52 | ₫47.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%