Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,327.06 | -6.11% | ₫862.26B | ₫1.77T | Chi tiết | ||
₫1,768,580,642.79 | -0.0028% | ₫463.15K | ₫27.18B | Chi tiết | ||
₫18,272.84 | -2.32% | ₫203.34M | ₫18.27T | Chi tiết | ||
₫310.20 | -- | ₫93.41M | ₫3.10T | Chi tiết | ||
₫0.0000479 | -2.04% | ₫1.40M | ₫47.90B | Chi tiết | ||
₫1.43 | -0.024% | ₫14.79K | -- | Chi tiết | ||
₫491.51 | +0.31% | ₫2.03M | ₫491.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01474 | -1.18% | ₫2.81M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫3,166.25 | -- | -- | ₫3.16T | Chi tiết | ||
₫3.63 | -- | ₫77.03M | ₫3.22B | Chi tiết | ||
₫21.88 | +0.69% | ₫62.15K | ₫547.03M | Chi tiết | ||
₫23.13 | +2.57% | ₫209.34K | ₫5.32B | Chi tiết | ||
₫258.82 | +0.69% | ₫163.05K | -- | Chi tiết | ||
₫9.31 | -- | ₫188.27K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.32 | -0.26% | ₫9.03M | ₫4.65B | Chi tiết | ||
₫9.63 | -0.24% | ₫5.28M | ₫963.67M | Chi tiết | ||
₫818,900.50 | +0.25% | ₫8.18M | ₫6.96B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%