Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.46 | -- | ₫163.70M | ₫346.56M | Chi tiết | ||
₫21,241,629.26 | -5.31% | ₫76.58M | -- | Chi tiết | ||
₫106,135,730.48 | -6.67% | ₫173.05M | -- | Chi tiết | ||
₫18.51 | +0.23% | ₫6.50B | -- | Chi tiết | ||
₫5.45 | -17.29% | ₫929.09M | ₫5.45B | Chi tiết | ||
₫0.00000333 | -3.71% | ₫243.36K | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫943.89 | -0.0079% | ₫5.44M | ₫47.19B | Chi tiết | ||
₫0.6791 | -1.13% | ₫259.66K | ₫679.15M | Chi tiết | ||
₫0.000005054 | -0.076% | ₫65.43K | ₫5.05B | Chi tiết | ||
₫0.000006778 | -34.67% | ₫5.97M | ₫6.77B | Chi tiết | ||
₫0.27 | +0.37% | ₫145.34K | ₫270.00M | Chi tiết | ||
₫106,072,108.00 | -3.61% | ₫416.39K | ₫46.58B | Chi tiết | ||
₫0.5842 | -- | ₫46.03K | ₫584.24M | Chi tiết | ||
₫3,307.46 | +0.2% | ₫112.24K | ₫330.74B | Chi tiết | ||
₫0.7947 | -0.82% | ₫30.97M | ₫397.38M | Chi tiết | ||
₫0.000000002385 | -- | ₫511.82K | ₫7.39K | Chi tiết | ||
₫6,378,799.29 | +3.83% | ₫63.78M | ₫38.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫478.76 | +14.99% | ₫76.79M | ₫48.83B | Chi tiết | ||
₫49.01 | -- | ₫15.53M | ₫4.90B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%