Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,417.62 | -10.04% | ₫16.64B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,541.44 | -9.13% | ₫1.11B | ₫3.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,185.80 | -2.84% | ₫24.16B | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,144.76 | -2.08% | ₫17.33B | ₫3.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,112.90 | +3.33% | ₫41.81B | ₫3.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,659.31 | +1.25% | ₫17.96B | ₫3.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,256.78 | -1.88% | ₫4.36B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,735.89 | -6.45% | ₫656.00M | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,201.04 | -9.78% | ₫96.71B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,856.12 | -0.72% | ₫5.90B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,170.44 | -6.33% | ₫29.86B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,616.13 | -6.70% | ₫1.54B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,524.94 | -5.91% | ₫17.51B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363.18 | -5.69% | ₫3.83B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,669,447.72 | -3.26% | ₫24.84B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,598.25 | +14.29% | ₫3.07B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,380.26 | -10.74% | ₫21.22B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,969.45 | +0.18% | ₫11.74B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,993.19 | -8.08% | ₫39.71B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,417.10 | -12.32% | ₫98.10B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%