Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫55,169.60 | +1.14% | ₫67.34B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,541,792.00 | -0.23% | ₫25.15B | ₫36.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,263.28 | +2.51% | ₫102.17B | ₫36.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,690.64 | +1.68% | ₫563.17B | ₫36.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,177.55 | -0.72% | ₫98.64B | ₫35.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,731.20 | +1.62% | ₫127.74B | ₫35.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,073.36 | +3.37% | ₫57.19B | ₫33.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,155.92 | -0.01% | ₫67.55B | ₫33.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,440.80 | -0.47% | ₫22.57B | ₫33.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,534.40 | +1.83% | ₫11.58B | ₫30.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫313,896.00 | +3.25% | ₫178.48B | ₫30.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,204.08 | -1.34% | ₫3.16B | ₫30.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,135.20 | +1.34% | ₫214.84B | ₫29.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,223.76 | +1.81% | ₫68.87B | ₫29.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,219.60 | +3.08% | ₫177.42B | ₫28.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,806.16 | +1.74% | ₫226.54B | ₫27.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72.43 | +2.93% | ₫1.76T | ₫25.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,964.80 | +2.41% | ₫1.08T | ₫25.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,222.00 | +1.80% | ₫73.28B | ₫24.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.47 | -1.83% | ₫93.27B | ₫23.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%