Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.005109 | +0.25% | ₫919.89K | ₫510.99M | Chi tiết | ||
₫2.52 | -2.02% | ₫68.38M | ₫2.52B | Chi tiết | ||
₫126,397.84 | +0.016% | ₫14.27M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000007021 | +0.000011% | ₫10.02K | ₫631.94M | Chi tiết | ||
₫0.001748 | -0.51% | ₫86.60K | ₫1.74B | Chi tiết | ||
₫91.71 | +0.51% | ₫4.21M | ₫917.13M | Chi tiết | ||
₫0.00001274 | +0.94% | ₫37.39M | ₫12.74B | Chi tiết | ||
₫0.007566 | +1.10% | ₫130.29K | ₫756.64M | Chi tiết | ||
₫0.001025 | -- | ₫1.66M | ₫102.52M | Chi tiết | ||
₫0.0000006576 | -0.12% | ₫75.16K | ₫657.65M | Chi tiết | ||
₫0.3472 | +0.0053% | ₫19.64K | ₫347.20M | Chi tiết | ||
₫0.000006174 | +0.93% | ₫50.19K | ₫2.59B | Chi tiết | ||
₫0.3797 | -- | -- | ₫379.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000005355 | +0.19% | ₫114.95K | ₫2.24B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000117 | -1.39% | ₫1.52M | ₫7.56B | Chi tiết | ||
₫0.00000133 | +0.16% | ₫1.23M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.056% | ₫184.91K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
₫0.000000247 | +0.0026% | ₫2.89K | ₫247.09M | Chi tiết | ||
₫2,037.39 | -0.073% | ₫127.69K | ₫10.18B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%