Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,471.29 | +1.56% | ₫6.46M | ₫26,471.29T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.122 | -41.17% | ₫292.22M | ₫195.35M | Chi tiết | ||
₫0.01353 | +0.42% | ₫14.72M | ₫135.36M | Chi tiết | ||
₫0.4564 | +0.0077% | ₫353.55K | ₫1.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.50 | -0.051% | ₫94.29K | ₫99.59M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14.26 | -- | -- | ₫171.21M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.07 | +0.44% | ₫1.18M | ₫20.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.99 | +6.88% | ₫312.51K | ₫8.99B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%