Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫541.56 | +4.90% | ₫412.82M | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,213.46 | +1.36% | ₫2.10B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,485.64 | +4.27% | ₫596.09M | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.21 | +6.34% | ₫41.09B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫939.07 | +0.27% | ₫4.87B | ₫1.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,210.31 | +3.20% | ₫52.77B | ₫1.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,610.52 | +5.30% | ₫30.01B | ₫1.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,845.31 | -0.48% | ₫282.94B | ₫1.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,758.92 | +3.97% | ₫82.05B | ₫1.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,077.90 | +3.38% | ₫118.76B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,437.16 | +4.31% | ₫816.51M | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.79 | +5.48% | ₫2.80B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.08 | -1.01% | ₫1.32B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,451.53 | +22.24% | ₫15.17B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.46 | +5.43% | ₫15.92B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,145.80 | +3.82% | ₫5.38B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,652.06 | +2.98% | ₫598.13M | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,252.01 | +2.72% | ₫686.99M | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.18 | +0.18% | ₫1.62B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫869.50 | +1.14% | ₫36.56B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.