Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000496 | -- | ₫299.09K | ₫496.06M | Chi tiết | ||
₫20.20 | +0.45% | ₫1.53M | ₫2.02B | Chi tiết | ||
₫355.83 | -5.43% | ₫299.88K | ₫7.27B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫33,751,811.19 | -0.17% | ₫16.74M | ₫7.13B | Chi tiết | ||
₫116.87 | -4.30% | ₫40.93M | ₫116.87B | Chi tiết | ||
₫860.66 | +1.11% | ₫51.90K | ₫258.19M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫112,847,600.18 | -4.05% | -- | ₫56.24B | Chi tiết | ||
₫0.0713 | -- | ₫1.43M | ₫713.00M | Chi tiết | ||
₫334.58 | -0.35% | ₫4.02M | ₫334.58M | Chi tiết | ||
₫2,541.69 | -- | ₫197.30M | ₫2.54T | Chi tiết | ||
₫20.51 | -0.18% | ₫197.65K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2634 | +0.24% | ₫16.15M | ₫7.90B | Chi tiết | ||
₫2.12 | -1.77% | ₫3.08K | ₫21.29M | Chi tiết | ||
₫87,736,569.31 | +0.29% | ₫4.90B | ₫50.29T | Chi tiết | ||
₫155.36 | -0.26% | ₫26.60K | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫890.67 | -0.75% | ₫1.69M | ₫75.98M | Chi tiết | ||
₫1.52 | +0.11% | ₫5.21M | ₫1.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%