Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫15,738.11 | -79.62% | ₫47.22K | ₫15.73T | Chi tiết | ||
| ₫0.00002619 | -0.44% | ₫208.50M | ₫13.09B | Chi tiết | ||
| ₫0.0000006269 | -0.34% | ₫132.22K | ₫307.21M | Chi tiết | ||
| ₫6,078,630.88 | -6.19% | ₫224.01M | ₫167.45B | Chi tiết | ||
| ₫1,118,656.97 | -- | -- | ₫360.96T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000223 | -0.15% | ₫405.59K | ₫2.23B | Chi tiết | ||
| ₫11.07 | -0.0065% | ₫826.13K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
| ₫0.2623 | -- | ₫824.82K | ₫26.23B | Chi tiết | ||
| ₫17.51 | -0.1% | ₫52.73K | ₫3.51B | Chi tiết | ||
| ₫1,049.79 | -3.72% | ₫13.03M | ₫102.62B | Chi tiết | ||
| ₫2.05 | -0.2% | ₫1.80M | ₫20.59B | Chi tiết | ||
| ₫1,327,749.28 | -2.42% | ₫76.86K | ₫265.54B | Chi tiết | ||
| ₫20.16 | +1.16% | ₫1.67M | ₫2.01B | Chi tiết | ||
| ₫15.67 | -0.36% | ₫459.11K | ₫1.56B | Chi tiết | ||
| ₫0.000000001266 | +15.04% | ₫45.33M | ₫1.26B | Chi tiết | ||
| ₫160.30 | -0.00025% | ₫33.01M | ₫35.58B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.2222 | -3.17% | ₫61.12K | ₫30.68M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%