Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫890.80 | -0.44% | ₫150.98K | ₫445.40M | Chi tiết | ||
₫0.09225 | -- | -- | ₫922.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007171 | +1.82% | ₫2.90M | ₫717.14M | Chi tiết | ||
₫47.28 | -0.99% | ₫225.30K | ₫99.29B | Chi tiết | ||
₫42.81 | +0.083% | ₫5.23M | ₫4.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002986 | +6.66% | ₫506.22K | ₫1.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,263.57 | -0.89% | ₫1.32M | ₫72.63B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002088 | -0.046% | ₫186.32K | ₫877.22M | Chi tiết | ||
₫73.75 | +0.21% | ₫32.48K | ₫737.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫160,080.56 | -0.024% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000001751 | +0.58% | ₫117.46K | ₫175.19M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%