Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22.23 | -- | ₫5.41M | ₫222.35M | Chi tiết | ||
₫30,669.88 | -0.31% | -- | ₫317.58M | Chi tiết | ||
₫28.60 | -- | ₫130.38B | ₫2.62B | Chi tiết | ||
₫3.28 | -- | -- | ₫525.06M | Chi tiết | ||
₫8.36 | -- | ₫3.51M | ₫836.02M | Chi tiết | ||
₫218,881,768.27 | -6.29% | -- | ₫33.92M | Chi tiết | ||
₫264,232.82 | -- | ₫24.07M | ₫29.32T | Chi tiết | ||
₫3.94 | -- | ₫726.37K | ₫3.94B | Chi tiết | ||
₫383.90 | -5.59% | ₫4.71M | ₫7.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,109.89 | -0.5% | -- | ₫10.38B | Chi tiết | ||
₫27.24 | -0.042% | ₫1.38B | -- | Chi tiết | ||
₫214.63 | +1.31% | ₫643.01K | ₫160.97B | Chi tiết | ||
-- | -47.45% | ₫880.44M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5119 | -18.05% | ₫345.97M | ₫5.11B | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫641.75M | -- | Chi tiết | ||
-- | +4.43% | ₫9.21K | -- | Chi tiết | ||
₫154.66 | +0.00093% | ₫169.60K | ₫15.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%