Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,544.37 | -- | -- | ₫143.53B | Chi tiết | ||
₫250.69 | -- | ₫4.15M | -- | Chi tiết | ||
₫246.20 | +1.01% | ₫26.63K | ₫12.31B | Chi tiết | ||
₫15.66 | -0.36% | ₫458.73K | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫2,683.16 | +0.02% | ₫725.85K | ₫2.68B | Chi tiết | ||
₫0.02647 | -- | ₫10.07M | ₫241.31M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫731.21 | -2.51% | ₫1.13B | ₫73.12B | Chi tiết | ||
₫20,295.83 | +2.85% | ₫4.04M | ₫2.02B | Chi tiết | ||
₫95,590,680.29 | -- | ₫30.23M | ₫1.26T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.003804 | +0.075% | ₫55.31K | ₫380.47M | Chi tiết | ||
₫2.16 | +0.00039% | ₫69.46K | ₫216.70M | Chi tiết | ||
₫1,383.44 | +0.25% | ₫511.06M | ₫276.68B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14,417,203.44 | -- | ₫53.37M | ₫1.84B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7048 | +0.28% | ₫56.18M | ₫211.46M | Chi tiết | ||
₫1.43 | -0.29% | ₫256.63K | ₫143.61M | Chi tiết | ||
₫0.000003865 | -0.13% | ₫43.51K | ₫268.32M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%