Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,116,848.00 | +0.64% | ₫5.67B | ₫67.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,499.68 | +5.80% | ₫25.13B | ₫62.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.8013 | +3.85% | ₫527.58B | ₫62.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫978.46 | +12.41% | ₫1.12T | ₫61.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,321.39 | +2.31% | ₫310.63B | ₫61.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,507.83 | +6.86% | ₫170.86B | ₫56.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,542.08 | +5.57% | ₫125.17B | ₫54.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607.60 | +4.21% | ₫15.18B | ₫52.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,800.80 | +4.93% | ₫15.56B | ₫51.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,249.60 | +5.78% | ₫74.99B | ₫51.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,547.12 | +4.45% | ₫28.36B | ₫50.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,230.16 | -0.03% | ₫1.11T | ₫49.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫411,011.20 | +0.99% | ₫96.19B | ₫49.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,294.80 | +4.53% | ₫221.46B | ₫49.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫237,660.80 | +3.65% | ₫219.58B | ₫47.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,062.00 | +8.41% | ₫121.64B | ₫46.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04651 | +4.86% | ₫5.74B | ₫46.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,918,968.00 | +5.20% | ₫44.67B | ₫46.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,884.80 | +1.33% | ₫3.16B | ₫45.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,116.96 | +14.59% | ₫611.40B | ₫42.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%