Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫453.88 | -- | ₫6.15M | ₫453.88B | Chi tiết | ||
₫58,696.00 | +0.29% | ₫217.15K | ₫939.13M | Chi tiết | ||
₫1,333,072.00 | -0.056% | ₫571.64K | ₫13.33B | Chi tiết | ||
₫2,037.56 | -- | -- | ₫1.88T | Chi tiết | ||
₫0.08259 | -- | ₫7.84M | ₫8.50M | Chi tiết | ||
₫0.4827 | -- | ₫29.23K | ₫482.79M | Chi tiết | ||
₫872.32 | +0.47% | ₫361.92K | ₫43.61B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0682 | -- | ₫329.20K | ₫21.55B | Chi tiết | ||
₫0.6011 | -0.0051% | ₫3.21B | ₫41.47B | Chi tiết | ||
₫0.006222 | +0.8% | ₫2.64M | ₫414.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007504 | +0.033% | ₫1.07M | ₫522.99M | Chi tiết | ||
₫18,333,336.00 | +0.22% | ₫39.28M | -- | Chi tiết | ||
₫87,718,040.00 | +0.4% | ₫251.62M | -- | Chi tiết | ||
₫5,518.86 | +0.95% | ₫13.02M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%