Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,639.60 | -2.30% | ₫17.47B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,403.44 | -2.59% | ₫34.28B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,161.92 | -4.46% | ₫14.78B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,140.80 | -3.32% | ₫6.78B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,843.28 | -2.63% | ₫6.80B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.04 | -2.80% | ₫10.51B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.25 | -2.81% | ₫5.17B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,856.24 | -3.08% | ₫16.05B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,335.16 | -2.70% | ₫12.77B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,848.64 | -2.44% | ₫6.43B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0008391 | -3.93% | ₫23.26B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,184.51 | -5.08% | ₫17.82B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,550.48 | -4.07% | ₫2.66B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫348.58 | -2.54% | ₫2.50B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.48 | -2.01% | ₫16.98B | ₫1.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫854.45 | -6.02% | ₫16.87B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,551.92 | -0.17% | ₫4.35B | ₫1.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,736.74 | -3.18% | ₫78.10B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,011.90 | -3.75% | ₫20.28B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.70 | -2.84% | ₫15.76B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%