Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4716 | +0.1% | ₫14.88K | ₫11.18M | Chi tiết | ||
₫1.96 | -- | ₫6.44M | ₫153.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫85.58 | -0.24% | ₫89.78K | ₫855.83M | Chi tiết | ||
₫5.65 | +0.047% | ₫30.62K | ₫237.59M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1473 | -0.36% | ₫144.30K | ₫147.32B | Chi tiết | ||
₫27.48 | -0.026% | ₫5.49M | ₫549.77T | Chi tiết | ||
₫38.37 | -0.15% | ₫965.81K | ₫8.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000001666 | -1.41% | ₫6.53M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,586.04 | -- | -- | ₫10.48M | Chi tiết | ||
₫0.4076 | +0.0077% | ₫315.75K | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫33,984,288.00 | -0.33% | ₫55.44K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%