Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,624.00 | +0.039% | -- | ₫5.03B | Chi tiết | ||
₫0.004012 | -0.6% | ₫836.54M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫4,963,408.00 | -1.28% | ₫1.27M | ₫14.68B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14.12 | +0.17% | ₫509.47K | -- | Chi tiết | ||
₫5.27 | +0.21% | ₫126.67K | ₫290.16M | Chi tiết | ||
₫37.77 | -- | ₫2.64M | ₫377.78B | Chi tiết | ||
₫721,984.00 | +4.16% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,738,136.00 | -0.91% | ₫2.64B | ₫6.57T | Chi tiết | ||
₫33,065,568.00 | +0.39% | ₫30.62K | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫24.33 | -0.0021% | ₫26.91K | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫0.3658 | +2.39% | ₫72.84K | ₫3.65B | Chi tiết | ||
₫0.2257 | -0.46% | ₫908.51K | ₫225.73M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,799,080.00 | -- | ₫55.91K | ₫3.11T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23,223.20 | -- | ₫3.22M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.04 | -0.092% | ₫1.84M | ₫304.98M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%