Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19575 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,261.22 | -6.60% | ₫6.48B | ₫3.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫873.48 | -4.49% | ₫81.14B | ₫3.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫261.78 | -4.85% | ₫77.94B | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,922.81 | -10.30% | ₫175.57B | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249.30 | -3.14% | ₫5.80B | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,508.16 | -3.16% | ₫39.51B | ₫3.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,111.11 | -1.98% | ₫42.21B | ₫3.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,138.65 | -5.37% | ₫23.60B | ₫3.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,440.00 | -6.39% | ₫48.71B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫230,700.80 | -2.04% | ₫73.38B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,411.20 | -7.99% | ₫27.93B | ₫3.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,377.76 | -5.58% | ₫23.43B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,012.44 | -4.98% | ₫22.32B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,780.36 | -7.26% | ₫9.80B | ₫3.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,288.13 | -7.79% | ₫1.57T | ₫3.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,712.62 | -6.13% | ₫11.22B | ₫3.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,564.88 | -5.52% | ₫13.86B | ₫3.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫341,944.80 | -5.83% | ₫12.12B | ₫3.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,287.12 | +3.18% | ₫151.85B | ₫3.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115.83 | +2.11% | ₫39.43B | ₫3.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%