Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫74.68 | -1.50% | ₫8.58B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,809.44 | -2.14% | ₫4.98B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫428.96 | -0.26% | ₫8.31B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫277.00 | -0.16% | ₫3.99B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,728.16 | -1.93% | ₫13.49B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.57 | -3.25% | ₫83.91B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,423.00 | -3.38% | ₫65.81B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.87 | -5.10% | ₫9.34B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,634.48 | -1.48% | ₫14.70B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,475.44 | +1.20% | ₫4.42B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,204.00 | -4.49% | ₫42.09B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,124.65 | -1.57% | ₫26.20B | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,436.80 | -0.14% | ₫1.86B | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,611.47 | -1.20% | ₫23.52B | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫965.35 | +2.04% | ₫20.07B | ₫1.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,162.47 | -2.04% | ₫4.29B | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,688.64 | -0.93% | ₫8.58B | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,934.64 | -1.34% | ₫7.99B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,235.70 | -3.90% | ₫46.91B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,909.59 | -0.66% | ₫4.45B | ₫1.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%