Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001928 | -0.83% | €22.44K | €136.88K | OperarDetalles | ||
€0.6291 | -0.8% | €15.76K | €135.01K | OperarDetalles | ||
€0.004017 | +81.25% | €51.91K | €134.38K | OperarDetalles | ||
€0.005656 | +1.92% | €18.85K | €132.59K | OperarDetalles | ||
€0.005032 | -10.23% | €18.76K | €132.11K | OperarDetalles | ||
€0.0003368 | -2.30% | €18.67K | €130.62K | OperarDetalles | ||
€0.000008588 | -0.63% | €17.44K | €130.15K | OperarDetalles | ||
€0.00001622 | -2.36% | €18.24K | €129.57K | OperarDetalles | ||
€512.52 | -0.34% | €17.78K | €129.37K | OperarDetalles | ||
€0.000006401 | +6.42% | €27.59K | €129.05K | OperarDetalles | ||
€0.0007705 | -8.07% | €19.82K | €128.69K | OperarDetalles | ||
€0.000129 | -5.71% | €11.52K | €127.49K | OperarDetalles | ||
€0.001141 | +10.97% | €25.60K | €126.46K | OperarDetalles | ||
€0.0003998 | -4.37% | €15.26K | €126.28K | OperarDetalles | ||
€0.001791 | +8.69% | €15.96K | €125.40K | OperarDetalles | ||
€0.0001241 | +1.73% | €16.87K | €124.15K | OperarDetalles | ||
€0.00006923 | +4.59% | €18.00K | €121.80K | OperarDetalles | ||
€0.0001957 | +0.79% | €17.81K | €121.11K | OperarDetalles | ||
€0.001512 | +12.44% | €18.15K | €120.78K | OperarDetalles | ||
€0.0001196 | -3.04% | €115.50K | €119.66K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%