Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005181 | +0.01% | €17.16K | €98.37K | OperarDetalles | ||
€0.02033 | +7.03% | €8.71K | €97.26K | OperarDetalles | ||
€0.0009384 | -1.03% | €16.37K | €97.11K | OperarDetalles | ||
€0.0001243 | +0.68% | €18.94K | €96.98K | OperarDetalles | ||
€0.001603 | +0.21% | €33.03K | €96.22K | OperarDetalles | ||
€0.00004865 | +0.49% | €16.36K | €95.35K | OperarDetalles | ||
€0.00001072 | -2.18% | €16.48K | €94.47K | OperarDetalles | ||
€0.005096 | -10.86% | €16.87K | €94.38K | OperarDetalles | ||
€0.00000005868 | +0.2% | €14.51K | €93.90K | OperarDetalles | ||
€0.0001189 | +16.84% | €23.25K | €93.27K | OperarDetalles | ||
€0.000000001677 | +5.80% | €35.37K | €93.25K | OperarDetalles | ||
€0.002006 | -0.25% | €11.38K | €92.77K | OperarDetalles | ||
€0.004403 | +10.25% | €15.81K | €92.47K | OperarDetalles | ||
€0.0000000002197 | +0.78% | €11.06K | €92.42K | OperarDetalles | ||
€0.00009711 | -0.61% | €17.42K | €92.25K | OperarDetalles | ||
€0.000009373 | +0.51% | €37.23K | €92.14K | OperarDetalles | ||
€0.0002745 | -9.54% | €15.16K | €91.28K | OperarDetalles | ||
€0.0001701 | -2.53% | €31.90K | €91.04K | OperarDetalles | ||
€0.0002291 | -14.85% | €16.82K | €90.94K | OperarDetalles | ||
€0.0005039 | -2.54% | €16.34K | €90.14K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%