Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1097 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003946 | +3.65% | €25.92K | €77.95K | OperarDetalles | ||
€0.0004842 | +10.51% | €12.47K | €77.57K | OperarDetalles | ||
€0.0008137 | +2.93% | €11.39K | €77.29K | OperarDetalles | ||
€0.0002469 | +0.52% | €34.31K | €76.42K | OperarDetalles | ||
€0.00001687 | +7.15% | €51.01K | €75.94K | OperarDetalles | ||
€0.002683 | -2.12% | €36.84K | €75.72K | OperarDetalles | ||
€0.0006008 | +30.66% | €14.89K | €75.10K | OperarDetalles | ||
€0.0004936 | +1.93% | €9.66K | €73.46K | OperarDetalles | ||
€0.00006355 | +14.34% | €13.61K | €72.29K | OperarDetalles | ||
€0.000353 | -2.23% | €11.71K | €71.30K | OperarDetalles | ||
€0.001394 | +1.43% | €70.29K | €69.74K | OperarDetalles | ||
€0.002481 | -25.96% | €9.59K | €69.48K | OperarDetalles | ||
€0.0002699 | -4.15% | €11.13K | €69.19K | OperarDetalles | ||
€0.00185 | -8.32% | €7.52K | €68.23K | OperarDetalles | ||
€0.0005803 | +1.73% | €9.34K | €67.76K | OperarDetalles | ||
€0.0005982 | -4.48% | €8.11K | €66.72K | OperarDetalles | ||
€0.00008426 | -1.83% | €4.37K | €66.48K | OperarDetalles | ||
€0.03444 | +0.37% | €33.74K | €65.44K | OperarDetalles | ||
€0.002503 | +33.74% | €15.60K | €65.14K | OperarDetalles | ||
€0.0000000002484 | -1.19% | €11.22K | €64.82K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.3%48.7%