Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004466 | +3.79% | €131.64K | €210.30M | OperarDetalles | ||
€0.6073 | +4.09% | €170.87K | €208.59M | OperarDetalles | ||
€0.4138 | +3.26% | €7.09K | €206.92M | OperarDetalles | ||
€0.1654 | +4.53% | €75.64K | €206.30M | OperarDetalles | ||
€1.79 | +0.28% | €361.33K | €199.35M | OperarDetalles | ||
€1.84 | +5.15% | €302.41K | €195.40M | OperarDetalles | ||
€0.6483 | +0.03% | €1.10M | €194.97M | OperarDetalles | ||
€0.1949 | +2.14% | €658.28K | €194.88M | OperarDetalles | ||
€0.009883 | +4.35% | €22.78K | €192.82M | OperarDetalles | ||
€2.90 | +4.00% | €572.99K | €189.20M | OperarDetalles | ||
€0.00000000111 | +1.80% | €535.61K | €188.42M | OperarDetalles | ||
€0.3729 | +0.16% | €20.73K | €186.28M | OperarDetalles | ||
€0.01197 | +2.63% | €27.87K | €185.27M | OperarDetalles | ||
€0.2171 | +5.47% | €136.57K | €184.22M | OperarDetalles | ||
€0.02288 | +2.87% | €224.21K | €184.21M | OperarDetalles | ||
€0.02446 | +4.72% | €40.41K | €181.21M | OperarDetalles | ||
€0.4399 | -0.11% | €331.56K | €179.18M | OperarDetalles | ||
€0.03073 | -3.67% | €5.38M | €177.50M | OperarDetalles | ||
€0.02135 | +2.88% | €347.88K | €174.08M | OperarDetalles | ||
€0.07043 | +4.31% | €314.44K | €174.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%