Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€6,217.66 | -2.56% | €4.76K | €62.17M | OperarDetalles | ||
€0.03102 | -3.14% | €367.32K | €62.04M | OperarDetalles | ||
€0.3244 | -0.49% | €726.70K | €61.64M | OperarDetalles | ||
€0.8477 | +3.19% | €8.04K | €61.35M | OperarDetalles | ||
€0.1448 | -0.11% | €11.87K | €61.11M | OperarDetalles | ||
€0.3164 | +0.05% | €2.33M | €61.08M | OperarDetalles | ||
€0.1154 | +2.27% | €8.31K | €60.49M | OperarDetalles | ||
€0.001309 | -4.23% | €398.02K | €59.99M | OperarDetalles | ||
€0.000116 | -0.81% | €41.77K | €59.98M | OperarDetalles | ||
€0.2546 | -8.31% | €1.45M | €59.86M | OperarDetalles | ||
€0.005061 | -1.43% | €37.32K | €59.81M | OperarDetalles | ||
€0.1389 | -1.57% | €87.95K | €59.80M | OperarDetalles | ||
€0.2766 | -0.49% | €383.31K | €59.47M | OperarDetalles | ||
€0.000594 | -1.72% | €76.73K | €59.40M | OperarDetalles | ||
€0.3451 | -2.08% | €26.08K | €58.72M | OperarDetalles | ||
€7.28 | +0.29% | €497.68K | €58.29M | OperarDetalles | ||
€0.003212 | -2.26% | €32.36K | €58.12M | OperarDetalles | ||
€0.00581 | -1.44% | €351.73K | €58.10M | OperarDetalles | ||
€0.7227 | -7.31% | €115.84K | €57.81M | OperarDetalles | ||
€0.1696 | -9.00% | €2.24M | €57.58M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Ballena «establecer primero 10 grandes objetivos» ir en largo Ethereum, pérdidas no realizadas actuales superiores a 640,000 dólares.Perspectiva macroeconómica de la próxima semana: Powell "lucha" contra las expectativas de recortes de tasas en el mercado, La Reserva Federal (FED) publica las actas de su reunión de política monetaria.