Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19600.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1504 | -0.09% | €70.48K | €315.16M | OperarDetalles | ||
€0.003126 | -2.90% | €3.75M | €312.62M | OperarDetalles | ||
€0.6828 | +0.62% | €1.11M | €310.13M | OperarDetalles | ||
€116.92 | -1.73% | €127.51K | €308.62M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +1.50% | €4.00M | €307.74M | OperarDetalles | ||
€0.4895 | +1.02% | €625.85K | €303.98M | OperarDetalles | ||
€0.00005316 | -0.37% | €99.64K | €298.11M | OperarDetalles | ||
€0.004282 | +1.11% | €2.93M | €295.49M | OperarDetalles | ||
€0.02935 | +0.26% | €86.21K | €290.61M | OperarDetalles | ||
€0.003892 | +0.25% | €345.20K | €290.36M | OperarDetalles | ||
€0.0006816 | +11.15% | €9.76M | €286.74M | OperarDetalles | ||
€0.2914 | +2.41% | €7.94M | €285.65M | OperarDetalles | ||
€0.6806 | +0.13% | €22.44K | €283.59M | OperarDetalles | ||
€0.003233 | +0.4% | €38.59K | €272.37M | OperarDetalles | ||
€0.58 | -0.92% | €529.82K | €270.54M | OperarDetalles | ||
€0.8164 | +0.69% | €1.38M | €268.53M | OperarDetalles | ||
€0.01525 | +4.41% | €3.58M | €267.92M | OperarDetalles | ||
€0.2504 | +5.92% | €2.65M | €260.12M | OperarDetalles | ||
€0.0003959 | +23.79% | €44.07K | €257.37M | OperarDetalles | ||
€15.17 | +0.36% | €13.97K | €257.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Matrixport: El próximo objetivo de Ethereum podría estar en 4362 dólares, impulsado recientemente por la compra institucional y la Información favorable regulatoria.Si Bitcoin supera su máximo histórico, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los principales CEX alcanzará los 793 millones.