Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2683 | +3.88% | €858.18K | €49.95M | OperarDetalles | ||
€0.1573 | +4.80% | €253.55K | €49.88M | OperarDetalles | ||
€0.1325 | +4.57% | €25.36K | €49.82M | OperarDetalles | ||
€0.04963 | +4.08% | €18.86K | €49.63M | OperarDetalles | ||
€0.01443 | +1.26% | €353.34K | €49.48M | OperarDetalles | ||
€0.005746 | +2.83% | €252.60K | €49.34M | OperarDetalles | ||
€0.027 | +1.78% | €5.11M | €49.27M | OperarDetalles | ||
€0.5275 | -1.04% | €48.03K | €49.08M | OperarDetalles | ||
€0.00422 | -0.54% | €86.01K | €49.07M | OperarDetalles | ||
€0.02326 | -0.91% | €4.48M | €49.06M | OperarDetalles | ||
€10.34 | +0.49% | €196.86K | €49.03M | OperarDetalles | ||
€0.4151 | +0.79% | €62.98K | €48.91M | OperarDetalles | ||
€0.6102 | +7.54% | €115.86K | €48.81M | OperarDetalles | ||
€11.35 | +0.39% | €1.36M | €48.81M | OperarDetalles | ||
€48.65 | -2.76% | €104.95K | €48.65M | OperarDetalles | ||
€0.002556 | +8.45% | €276.03K | €48.59M | OperarDetalles | ||
€0.07964 | +5.50% | €262.48K | €48.58M | OperarDetalles | ||
€0.006206 | +4.74% | €59.24K | €48.41M | OperarDetalles | ||
€0.4377 | +1.08% | €1.25M | €48.15M | OperarDetalles | ||
€0.3235 | +3.23% | €1.49M | €48.12M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.