Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8741 | -0.76% | €2.67M | €85.35M | OperarDetalles | ||
€0.6682 | +0.63% | €92.96K | €85.00M | OperarDetalles | ||
€0.008017 | +1.06% | €720.67K | €84.97M | OperarDetalles | ||
€0.1016 | +5.69% | €2.37M | €84.70M | OperarDetalles | ||
€0.0654 | -1.03% | €1.53M | €83.57M | OperarDetalles | ||
€0.09105 | +2.09% | €744.54K | €83.10M | OperarDetalles | ||
€0.6936 | -1.53% | €682.20K | €83.01M | OperarDetalles | ||
€0.04152 | +0.8% | €14.90K | €82.86M | OperarDetalles | ||
€0.1533 | -0.33% | €7.94K | €81.23M | OperarDetalles | ||
€1.25 | -0.64% | €576.69K | €81.13M | OperarDetalles | ||
€0.7128 | -0.74% | €15.93K | €81.10M | OperarDetalles | ||
€0.231 | +0.74% | €78.93K | €79.90M | OperarDetalles | ||
€1.31 | -0.29% | €35.15K | €79.88M | OperarDetalles | ||
€0.01103 | -0.07% | €17.86K | €79.82M | OperarDetalles | ||
€2.40 | -4.90% | €778.11K | €79.46M | OperarDetalles | ||
€0.01727 | -3.89% | €88.78K | €79.28M | OperarDetalles | ||
€0.2672 | +0.61% | €1.35M | €78.73M | OperarDetalles | ||
€0.09757 | +0.42% | €167.72K | €78.70M | OperarDetalles | ||
€0.2016 | +2.51% | €174.02K | €78.52M | OperarDetalles | ||
€0.1325 | -0.74% | €742.97K | €78.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con el Instituto de Investigación Financiera de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.0xSun: La primera y segunda ronda de suscripción de WLFI no participaron debido a KYC y precios demasiado altos, perdiendo así un potencial de ganancias de más de diez veces.