Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19583.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3179 | +0.13% | €210.50K | €321.17M | OperarDetalles | ||
€0.03142 | -3.22% | €332.96K | €311.12M | OperarDetalles | ||
€115.81 | -0.74% | €56.74K | €305.69M | OperarDetalles | ||
€1.10 | -0.79% | €1.59M | €304.44M | OperarDetalles | ||
€0.004344 | +5.20% | €4.30M | €299.76M | OperarDetalles | ||
€0.00005321 | +2.04% | €350.86K | €298.22M | OperarDetalles | ||
€0.8935 | +14.70% | €3.97M | €293.89M | OperarDetalles | ||
€0.002924 | +1.26% | €4.45M | €292.45M | OperarDetalles | ||
€0.2958 | +1.37% | €9.54M | €289.93M | OperarDetalles | ||
€0.6253 | +0.4% | €357.77K | €287.31M | OperarDetalles | ||
€0.6873 | -0.15% | €258.46K | €286.38M | OperarDetalles | ||
€0.003268 | +0.26% | €198.38K | €275.29M | OperarDetalles | ||
€0.000002209 | -0.57% | €4.37M | €269.94M | OperarDetalles | ||
€0.2665 | +3.32% | €5.14M | €266.53M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +1.03% | €2.39M | €264.78M | OperarDetalles | ||
€0.00289 | +1.74% | €2.98M | €256.93M | OperarDetalles | ||
€0.4099 | +1.23% | €3.54M | €254.31M | OperarDetalles | ||
€2.79 | +2.62% | €68.26K | €253.99M | OperarDetalles | ||
€5.84 | +2.39% | €1.04M | €250.89M | OperarDetalles | ||
€14.74 | +8.18% | €213.01K | €249.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.Analista de CITIC Securities: Con la apertura de la moneda estable en Hong Kong, el comercio de activos virtuales y otros campos enfrentarán oportunidades de certeza.