Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.002079 | +2.84% | €355.17 | €25.88K | Detalles | ||
€0.0001122 | -- | €1.59 | €11.22K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.086 | +0.048% | €44.68 | €28.63M | Detalles | ||
€0.00000002616 | +2.53% | €85.20 | -- | Detalles | ||
€0.0000000000002938 | -0.012% | €10.77 | €29.38K | Detalles | ||
€0.0007453 | -- | €2.27K | €387.55 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0004983 | +0.22% | €388.19 | €516.48K | Detalles | ||
€0.000000946 | -- | €2.97 | €9.46K | Detalles | ||
€0.0000000001143 | +0.041% | €46.39 | €114.34K | Detalles | ||
€0.00000009187 | +0.052% | €25.92 | €91.87K | Detalles | ||
€0.0000000003313 | -1.58% | €158.56 | €331.36K | Detalles | ||
€0.000004214 | -0.047% | €1.28 | €421.40K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000003835 | -- | €73.66 | -- | Detalles | ||
€0.01953 | -0.075% | €46.15 | €31.82K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%