Mercado
BTC cotiza ahora en un rango estrecho de 117,000-119,000, ganando soporte en la banda inferior de 4H de las Bandas de Bollinger, y el mercado a corto plazo aún puede estar dominado por shocks, con la cuota de mercado de BTC recuperándose ligeramente hasta el 61%. ETH se está desempeñando relativamente fuerte, actualmente por encima de 3,650, y la tendencia general sigue siendo alcista, y BlackRock y varias empresas que cotizan en bolsa continúan comprando ETH, y las perspectivas del mercado son prometedoras.
Las altcoins subieron en general, pero la mayoría de ellas subieron modestamente, y el mercado mantuvo la rotación estructural, con un sentimiento optimista pero no sobrecalentado. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos fueron mixtos; El oro al contado cotizaba a 3.369 dólares, con una subida del 0,09% en 24 horas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€10.89 | -0.22% | €53.26K | €203.66M | OperarDetalles | ||
€0.01038 | +0.91% | €251.69K | €202.67M | OperarDetalles | ||
€1.88 | -1.62% | €4.72M | €202.34M | OperarDetalles | ||
€0.000000001193 | -0.85% | €974.26K | €202.34M | OperarDetalles | ||
€0.4425 | +2.28% | €71.80K | €201.35M | OperarDetalles | ||
€3.49 | +0.94% | €940.79K | €198.43M | OperarDetalles | ||
€0.2302 | +0.52% | €398.28K | €195.38M | OperarDetalles | ||
€4.93 | +1.22% | €211.44K | €194.54M | OperarDetalles | ||
€4,538.52 | -3.97% | €194.38K | €192.50M | OperarDetalles | ||
€0.0002938 | -4.00% | €65.32K | €191.00M | OperarDetalles | ||
€0.5555 | +1.08% | €277.81K | €190.82M | OperarDetalles | ||
€0.02336 | +1.08% | €441.07K | €188.10M | OperarDetalles | ||
€0.0199 | +0.17% | €37.03K | €187.90M | OperarDetalles | ||
€0.09354 | +0.84% | €3.44M | €187.09M | OperarDetalles | ||
€1.67 | +0.87% | €278.85K | €186.65M | OperarDetalles | ||
€2.86 | +1.23% | €360.77K | €186.34M | OperarDetalles | ||
€0.537 | +4.96% | €4.37M | €185.74M | OperarDetalles | ||
€8.66 | +0.16% | €2.03M | €181.96M | OperarDetalles | ||
€0.001773 | -0.09% | €465.64K | €181.65M | OperarDetalles | ||
€0.02222 | +0.34% | €1.90M | €180.87M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%