Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2195 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003335 | -4.52% | €18.97K | €45.03K | TraderDétails | ||
€0.0009065 | +0.34% | €9.45K | €44.84K | TraderDétails | ||
€0.0001195 | +0.86% | €14.86K | €44.27K | TraderDétails | ||
€0.000259 | -4.17% | €9.96K | €44.03K | TraderDétails | ||
€0.000004971 | -7.10% | €21.65K | €43.74K | TraderDétails | ||
€0.0006785 | +4.49% | €138.63K | €43.42K | TraderDétails | ||
€0.00002445 | -2.39% | €11.73K | €42.30K | TraderDétails | ||
€0.001318 | +0.52% | €8.93K | €41.68K | TraderDétails | ||
€0.00002568 | +5.17% | €10.22K | €41.30K | TraderDétails | ||
€0.0001618 | +3.15% | €10.08K | €41.25K | TraderDétails | ||
€0.0001132 | -2.70% | €8.59K | €39.92K | TraderDétails | ||
€0.00003903 | +41.41% | €15.86K | €39.03K | TraderDétails | ||
€0.007562 | +4.53% | €8.90K | €38.17K | TraderDétails | ||
€0.000003789 | +17.19% | €10.79K | €37.89K | TraderDétails | ||
€0.00003417 | -5.50% | €8.91K | €36.01K | TraderDétails | ||
€0.001387 | +3.17% | €9.23K | €35.76K | TraderDétails | ||
€0.0002714 | +0.03% | €10.58K | €35.51K | TraderDétails | ||
€0.0001333 | -0.06% | €9.53K | €35.37K | TraderDétails | ||
€0.001434 | -- | -- | €35.27K | AcheterDétails | ||
€0.000009405 | -8.17% | €43.80K | €35.27K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.