Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001035 | -- | €6.13K | €52.87K | TraderDétails | ||
€0.00005086 | -5.29% | €53.29K | €50.86K | TraderDétails | ||
€0.00009917 | +2.02% | €54.92K | €50.77K | TraderDétails | ||
€0.01369 | -0.06% | €6.11K | €50.26K | TraderDétails | ||
€0.00002364 | +1.77% | €6.58K | €49.66K | TraderDétails | ||
€0.000143 | +1.45% | €5.73K | €49.56K | TraderDétails | ||
€0.00001748 | -0.09% | €11.27K | €48.96K | TraderDétails | ||
€0.0006821 | -3.12% | €6.03K | €48.83K | TraderDétails | ||
€0.0005632 | -8.85% | €31.75K | €48.57K | TraderDétails | ||
€0.0002849 | +14.14% | €5.21K | €48.43K | TraderDétails | ||
€0.00007477 | -8.14% | €7.14K | €48.33K | TraderDétails | ||
€0.0003102 | -2.34% | €6.54K | €48.12K | TraderDétails | ||
€0.004762 | -10.61% | €5.62K | €47.62K | TraderDétails | ||
€0.0001297 | +7.49% | €22.04K | €47.01K | TraderDétails | ||
€0.0002228 | -3.05% | €5.87K | €46.80K | TraderDétails | ||
€0.002133 | -1.65% | €24.05K | €46.72K | TraderDétails | ||
€0.000003306 | -1.25% | €5.88K | €46.69K | TraderDétails | ||
€0.0003145 | -1.31% | €5.49K | €45.82K | TraderDétails | ||
€0.003391 | -0.57% | €12.71K | €45.78K | TraderDétails | ||
€0.0009042 | -0.02% | €5.94K | €44.72K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%