Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002903 | -4.63% | €14.45K | €65.96M | TraderDétails | ||
€0.2542 | -5.47% | €33.54K | €65.70M | TraderDétails | ||
€0.06568 | -4.23% | €1.34M | €65.68M | TraderDétails | ||
€0.1338 | -0.81% | €187.22K | €65.16M | TraderDétails | ||
€0.06446 | -5.70% | €21.16K | €64.66M | TraderDétails | ||
€0.0006753 | -6.05% | €27.94K | €64.60M | TraderDétails | ||
€0.373 | -5.82% | €2.13M | €64.58M | TraderDétails | ||
€0.03207 | -5.98% | €273.53K | €64.51M | TraderDétails | ||
€0.6529 | -2.91% | €24.03K | €64.36M | TraderDétails | ||
€0.2046 | -3.23% | €885.45K | €64.35M | TraderDétails | ||
€0.0128 | -1.89% | €24.11K | €64.04M | TraderDétails | ||
€0.3453 | -3.92% | €30.09K | €63.58M | TraderDétails | ||
€0.07922 | -6.65% | €982.37K | €63.53M | TraderDétails | ||
€0.01135 | -4.15% | €194.06K | €63.50M | TraderDétails | ||
€0.07072 | -1.71% | €145.43K | €62.86M | TraderDétails | ||
€0.1716 | -4.89% | €561.79K | €61.80M | TraderDétails | ||
€0.05869 | -4.60% | €3.03M | €61.55M | TraderDétails | ||
€6,150.83 | -2.41% | €16.57K | €61.50M | TraderDétails | ||
€0.2161 | -6.68% | €1.74M | €61.08M | TraderDétails | ||
€0.3147 | -4.83% | €732.49K | €60.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.