Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€190.95 | +0.7% | €733.79K | €100.17M | TraderDétails | ||
€0.1029 | +1.99% | €37.79K | €100.15M | TraderDétails | ||
€0.02003 | +1.78% | €792.36K | €99.04M | TraderDétails | ||
€0.1156 | -0.59% | €1.48M | €98.97M | TraderDétails | ||
€0.1435 | +0.23% | €244.11K | €98.69M | TraderDétails | ||
€0.09961 | +2.26% | €1.58M | €98.26M | TraderDétails | ||
€0.1569 | +4.65% | €78.76K | €98.24M | TraderDétails | ||
€0.02478 | +0.66% | €145.87K | €98.14M | TraderDétails | ||
€0.09808 | -7.46% | €1.87M | €98.08M | TraderDétails | ||
€0.02718 | -6.17% | €312.62K | €97.43M | TraderDétails | ||
€1.81 | -4.69% | €739.77K | €97.00M | TraderDétails | ||
€0.1301 | -1.53% | €674.90K | €96.83M | TraderDétails | ||
€0.03226 | -4.78% | €1.60M | €96.79M | TraderDétails | ||
€0.03344 | +2.76% | €273.60K | €96.09M | TraderDétails | ||
€5.73 | +0.78% | €31.87K | €96.04M | TraderDétails | ||
€0.1981 | +0.83% | €23.26K | €95.97M | TraderDétails | ||
€0.08309 | +1.13% | €27.58K | €95.78M | TraderDétails | ||
€0.01877 | +5.14% | €4.47M | €95.11M | TraderDétails | ||
€0.009466 | +1.56% | €42.50K | €94.66M | TraderDétails | ||
€0.09515 | +3.83% | €272.39K | €94.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%