Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.25 | -1.85% | €379.87K | €31.79M | TraderDétails | ||
| €0.03845 | +6.79% | €5.51M | €31.71M | TraderDétails | ||
| €0.2205 | -2.09% | €184.18K | €31.70M | TraderDétails | ||
| €0.03315 | -2.52% | €274.74K | €31.43M | TraderDétails | ||
| €0.01974 | -0.6% | €616.52K | €31.39M | TraderDétails | ||
| €0.06271 | -1.38% | €196.97K | €31.35M | TraderDétails | ||
| €0.05867 | -11.35% | €71.83K | €31.29M | TraderDétails | ||
| €0.005489 | -1.64% | €577.37K | €31.13M | TraderDétails | ||
| €0.1755 | -4.96% | €435.20K | €30.89M | TraderDétails | ||
| €0.03084 | -4.72% | €510.19K | €30.84M | TraderDétails | ||
| €0.0198 | -4.11% | €19.83K | €30.74M | TraderDétails | ||
| €0.6141 | +11.95% | €8.48M | €30.60M | TraderDétails | ||
| €0.8576 | +0.07% | €18.19K | €30.49M | TraderDétails | ||
| €0.01492 | -9.09% | €68.98K | €30.05M | TraderDétails | ||
| €0.00442 | -8.41% | €876.24K | €30.02M | TraderDétails | ||
| €0.03602 | -3.01% | €227.10K | €29.97M | TraderDétails | ||
| €0.1173 | -3.97% | €38.56K | €29.83M | TraderDétails | ||
| €0.1102 | -3.01% | €1.41M | €29.76M | TraderDétails | ||
| €0.0004396 | -0.31% | €24.48K | €29.72M | TraderDétails | ||
| €0.002972 | -5.77% | €97.11K | €29.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%