Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.524 | -1.92% | €111.62K | €48.76M | TraderDétails | ||
€0.5827 | -4.52% | €18.66K | €48.66M | TraderDétails | ||
€0.7726 | +42.96% | €53.36K | €48.42M | TraderDétails | ||
€0.02653 | -4.94% | €3.39M | €48.41M | TraderDétails | ||
€0.04839 | -0.26% | €18.16K | €48.39M | TraderDétails | ||
€0.0141 | -2.49% | €294.35K | €48.33M | TraderDétails | ||
€0.006196 | +0.95% | €61.57K | €48.33M | TraderDétails | ||
€80.18 | -3.81% | €28.18K | €48.26M | TraderDétails | ||
€48.25 | -9.81% | €199.24K | €48.25M | TraderDétails | ||
€0.259 | -3.26% | €803.62K | €48.23M | TraderDétails | ||
€0.1278 | -7.99% | €26.40K | €48.08M | TraderDétails | ||
€0.4368 | -0.43% | €1.04M | €48.05M | TraderDétails | ||
€0.02768 | -2.88% | €579.29K | €47.99M | TraderDétails | ||
€0.1513 | -2.86% | €228.19K | €47.97M | TraderDétails | ||
€0.02268 | -9.13% | €5.02M | €47.85M | TraderDétails | ||
€0.01376 | -1.12% | €22.97K | €47.70M | TraderDétails | ||
€0.5947 | -7.11% | €203.66K | €47.58M | TraderDétails | ||
€0.005533 | -3.44% | €218.96K | €47.51M | TraderDétails | ||
€11.04 | +7.30% | €2.29M | €47.50M | TraderDétails | ||
€0.004675 | -0.74% | €23.86K | €47.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%