Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19597 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4898 | +14.15% | €2.52M | €304.19M | TraderDétails | ||
€0.2991 | +4.68% | €66.98K | €303.50M | TraderDétails | ||
€0.00005246 | +3.84% | €876.01K | €294.17M | TraderDétails | ||
€1.06 | +5.96% | €3.69M | €293.38M | TraderDétails | ||
€110.13 | +3.79% | €130.64K | €290.71M | TraderDétails | ||
€0.604 | +4.71% | €600.07K | €281.73M | TraderDétails | ||
€0.02845 | +1.34% | €43.32K | €281.67M | TraderDétails | ||
€0.6729 | +2.28% | €21.89K | €280.40M | TraderDétails | ||
€0.2787 | +7.17% | €4.09M | €273.19M | TraderDétails | ||
€0.002729 | +8.86% | €3.28M | €272.93M | TraderDétails | ||
€0.003648 | +18.55% | €1.23M | €272.21M | TraderDétails | ||
€0.003863 | +3.11% | €1.37M | €266.57M | TraderDétails | ||
€0.02799 | +11.54% | €657.09K | €264.33M | TraderDétails | ||
€0.003131 | +2.24% | €33.90K | €263.78M | TraderDétails | ||
€0.776 | +1.79% | €1.33M | €255.22M | TraderDétails | ||
€0.000002046 | +7.57% | €1.60M | €248.79M | TraderDétails | ||
€0.002793 | +4.78% | €1.23M | €248.33M | TraderDétails | ||
€0.01405 | +9.39% | €4.34M | €246.84M | TraderDétails | ||
€0.3977 | +6.08% | €2.83M | €246.76M | TraderDétails | ||
€14.52 | +0.49% | €15.45K | €246.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Analyse : Les points de vue sur le taux d'intérêt du marché s'écartent gravement de la position de la Réserve fédérale (FED), une mauvaise tarification pourrait être en train de se préparer.AILiquid a dépassé 500 millions de dollars de volume au cours de sa première semaine de lancement, avec plus de 12000 utilisateurs s'inscrire.