Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1009 | +3.76% | €1.26M | €95.13M | TraderDétails | ||
€0.09593 | +11.53% | €183.65K | €95.06M | TraderDétails | ||
€34.95 | +7.98% | €744.93K | €94.50M | TraderDétails | ||
€0.09446 | +9.61% | €7.22M | €94.46M | TraderDétails | ||
€0.009419 | +1.82% | €55.95K | €94.19M | TraderDétails | ||
€0.2679 | -2.75% | €1.22M | €93.77M | TraderDétails | ||
€0.003401 | +7.61% | €109.89K | €93.35M | TraderDétails | ||
€0.1559 | +4.54% | €60.59K | €93.00M | TraderDétails | ||
€22.89 | +5.23% | €904.98K | €91.95M | TraderDétails | ||
€0.04705 | +1.49% | €23.68K | €91.40M | TraderDétails | ||
€0.1533 | +7.52% | €828.67K | €90.70M | TraderDétails | ||
€0.2112 | +7.70% | €1.24M | €89.64M | TraderDétails | ||
€0.003568 | +7.97% | €1.11M | €89.22M | TraderDétails | ||
€0.9125 | +3.72% | €4.16M | €89.09M | TraderDétails | ||
€0.08689 | +0.74% | €32.32K | €88.24M | TraderDétails | ||
€0.04558 | +2.72% | €1.70M | €87.51M | TraderDétails | ||
€0.0002587 | +14.42% | €547.51K | €87.43M | TraderDétails | ||
€0.1733 | -1.51% | €23.30M | €86.65M | TraderDétails | ||
€0.6834 | +8.03% | €126.14K | €86.60M | TraderDétails | ||
€0.1489 | +2.61% | €125.74K | €86.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.79%48.21%
Standard Chartered : prévoit qu'à la fin de 2028, l'industrie des stablecoins connaîtra une hausse d'environ 8 fois, les stablecoins représentant actuellement 40 % de tous les frais de Blanchiment de capitaux.Une baleine a pris des bénéfices sur une partie des Ethereum qu'elle avait accumulés en novembre dernier, réalisant un profit de 7,6 millions de dollars.