Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09208 | -6.90% | €1.41M | €90.80M | TraderDétails | ||
€0.1438 | +8.91% | €327.04K | €90.03M | TraderDétails | ||
€0.1476 | -6.50% | €87.71K | €88.08M | TraderDétails | ||
€0.1759 | -0.19% | €24.10M | €87.98M | TraderDétails | ||
€0.00317 | -4.46% | €40.81K | €87.00M | TraderDétails | ||
€21.61 | -6.89% | €500.02K | €86.82M | TraderDétails | ||
€32.08 | -6.72% | €743.97K | €86.75M | TraderDétails | ||
€0.8878 | -10.88% | €5.00M | €86.68M | TraderDétails | ||
€0.04477 | -4.40% | €1.48M | €85.88M | TraderDétails | ||
€0.08434 | -9.69% | €7.95M | €84.34M | TraderDétails | ||
€0.007941 | +1.37% | €5.95M | €84.17M | TraderDétails | ||
€0.7021 | -5.23% | €666.08K | €84.03M | TraderDétails | ||
€0.01648 | -8.50% | €1.91M | €83.53M | TraderDétails | ||
€0.08421 | -8.84% | €79.14K | €83.44M | TraderDétails | ||
€0.08327 | -10.62% | €1.10M | €83.25M | TraderDétails | ||
€0.1407 | -6.35% | €630.96K | €83.25M | TraderDétails | ||
€0.01493 | -6.05% | €143.83K | €82.70M | TraderDétails | ||
€0.003271 | -6.12% | €881.38K | €81.81M | TraderDétails | ||
€0.04101 | -3.26% | €12.38K | €81.80M | TraderDétails | ||
€0.1401 | +2.15% | €149.10K | €81.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%