Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€34.56 | +4.75% | €804.37K | €93.46M | TraderDétails | ||
€0.09856 | -1.33% | €1.30M | €92.88M | TraderDétails | ||
€0.2652 | -1.89% | €1.30M | €92.82M | TraderDétails | ||
€0.09202 | +4.13% | €7.51M | €92.02M | TraderDétails | ||
€0.003341 | +3.59% | €125.81K | €91.70M | TraderDétails | ||
€0.09158 | +4.88% | €1.91M | €91.56M | TraderDétails | ||
€22.66 | +2.95% | €863.47K | €91.05M | TraderDétails | ||
€0.04649 | -0.23% | €21.37K | €90.31M | TraderDétails | ||
€0.1525 | +5.68% | €904.25K | €90.19M | TraderDétails | ||
€0.1508 | +1.52% | €119.65K | €89.99M | TraderDétails | ||
€0.0882 | +0.37% | €32.56K | €89.58M | TraderDétails | ||
€0.2097 | +5.42% | €1.17M | €89.02M | TraderDétails | ||
€0.01589 | +4.66% | €1.42M | €88.05M | TraderDétails | ||
€0.1505 | +3.65% | €123.58K | €87.54M | TraderDétails | ||
€0.8927 | +0.37% | €4.00M | €87.17M | TraderDétails | ||
€0.04533 | +2.31% | €1.61M | €87.03M | TraderDétails | ||
€0.1733 | -1.46% | €21.26M | €86.65M | TraderDétails | ||
€0.003448 | +0.87% | €1.04M | €86.24M | TraderDétails | ||
€0.72 | -0.77% | €725.85K | €86.16M | TraderDétails | ||
€0.6794 | +3.62% | €132.63K | €86.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.75%48.25%