Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08584 | -2.39% | €179.96K | €72.59M | TraderDétails | ||
€1.12 | -3.04% | €959.25K | €72.56M | TraderDétails | ||
€0.002667 | -1.66% | €40.52K | €72.17M | TraderDétails | ||
€0.009958 | -4.66% | €20.90K | €72.02M | TraderDétails | ||
€0.08636 | -5.08% | €1.98M | €72.00M | TraderDétails | ||
€0.008775 | -4.09% | €1.70M | €71.95M | TraderDétails | ||
€0.5767 | -2.28% | €17.88K | €71.33M | TraderDétails | ||
€0.0004267 | -0.91% | €139.08K | €70.40M | TraderDétails | ||
€0.1188 | -5.20% | €1.06M | €70.36M | TraderDétails | ||
€0.3693 | -3.02% | €112.81K | €70.29M | TraderDétails | ||
€1.15 | -3.45% | €26.93K | €70.16M | TraderDétails | ||
€0.07994 | -5.58% | €8.28M | €70.14M | TraderDétails | ||
€0.05827 | -3.19% | €22.40K | €69.93M | TraderDétails | ||
€0.08056 | -3.47% | €578.13K | €69.01M | TraderDétails | ||
€0.00000003279 | -4.09% | €691.75K | €68.87M | TraderDétails | ||
€0.0002035 | -10.83% | €90.39K | €68.76M | TraderDétails | ||
€0.841 | -0.36% | €25.95K | €68.70M | TraderDétails | ||
€0.1786 | -3.59% | €414.28K | €68.45M | TraderDétails | ||
€0.07691 | -1.87% | €74.29K | €68.38M | TraderDétails | ||
€0.06751 | +1.05% | €880.15K | €67.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.