Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000006262 | -0.42% | €38.60 | €6.26K | Détails | ||
€0.00000001995 | +2.40% | €30.07 | €19.95K | Détails | ||
€0.00000001877 | -- | €6.53 | €43.74K | Détails | ||
€0.00007198 | +2.78% | €3.64 | €71.98K | Détails | ||
€0.08888 | -0.015% | €90.02 | €1.86M | Détails | ||
€0.0009667 | +0.29% | €57.85 | €9.09K | Détails | ||
€0.01156 | +0.57% | €1.44 | €28.92M | Détails | ||
-- | -2.88% | €55.40K | -- | Détails | ||
€0.000001059 | +0.028% | €1.43K | €105.92K | Détails | ||
€0.00002841 | +0.12% | €64.69 | €28.41K | Détails | ||
€0.8537 | -0.044% | €65.07K | -- | Détails | ||
€0.0000000001248 | +3.32% | €30.36 | €52.50K | Détails | ||
€0.000000002716 | +0.25% | €8.62 | €86.93K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000002069 | -- | €17.02T | €2.06M | Détails | ||
€0.014 | +0.0018% | €67.50 | €12.32K | Détails | ||
€111,598.59 | +5.95% | €262.91 | €1.01M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.8525 | -0.2% | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.