Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19594 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01329 | +1.24% | €1.04M | €605.42M | TraderDétails | ||
€3.45 | +3.50% | €2.54M | €574.33M | TraderDétails | ||
€0.6511 | +1.36% | €2.77M | €572.24M | TraderDétails | ||
€0.09853 | +1.57% | €1.23M | €566.59M | TraderDétails | ||
€0.2309 | +1.62% | €281.16K | €564.93M | TraderDétails | ||
€0.0000005559 | +0.01% | €77.57K | €548.18M | TraderDétails | ||
€1.45 | +3.17% | €961.25K | €527.01M | TraderDétails | ||
€1.58 | -0.17% | €4.63M | €512.16M | TraderDétails | ||
€0.006966 | +0.04% | €900.18K | €497.31M | TraderDétails | ||
€0.3075 | -0.3% | €290.46K | €492.40M | TraderDétails | ||
€0.4078 | +5.18% | €14.60M | €486.84M | TraderDétails | ||
€0.000002262 | +3.15% | €1.73M | €475.16M | TraderDétails | ||
€0.2411 | +0.93% | €66.80K | €462.75M | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.12% | €70.62K | €457.82M | TraderDétails | ||
€0.000001086 | +6.07% | €855.21K | €457.26M | TraderDétails | ||
€0.04541 | +0.95% | €4.86M | €450.02M | TraderDétails | ||
€0.06287 | -0.58% | €562.01K | €449.42M | TraderDétails | ||
€22.09 | +1.06% | €231.69K | €439.67M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.29% | €989.07K | €439.44M | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.04% | €863.13K | €423.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%